Size Chart

T-shirts

METRIC S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (cm) 45.72 50.80 55.88 60.96 66.04 71.12 76.20 81.28
Length (cm) 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36 88.90
Sleeve Length (from center back, cm) 38.35 41.91 45.72 49.53 53.34 56.90 60.20 63.50
Size Tolerance (cm) 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

 

IMPERIAL S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (in) 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00
Length (in) 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00
Sleeve Length (from center back, in) 15.10 16.50 18.00 19.50 21.00 22.40 23.70 25.00
Size Tolerance (in) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

 

Hoodies

METRIC S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (cm) 51.00 56.00 61.00 66.00 71.10 76.00 81.00 86.00
Length (cm) 69.00 71.00 74.00 76.00 79.00 81.00 84.00 86.00
Sleeve Length (from center back, cm) 85.09 87.63 90.17 92.71 95.25 97.79 100.33 102.87
Size Tolerance (cm) 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

 

IMPERIAL S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (in) 20.08 22.05 24.02 25.98 27.99 29.92 31.89 33.86
Length (in) 27.17 27.95 29.13 29.92 31.10 31.89 33.07 33.86
Sleeve Length (from center back, in) 33.50 34.50 35.50 36.50 37.50 38.50 39.50 40.50
Size Tolerance (in) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

 

Sweatshirts

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (cm) 50.80 55.90 60.96 66.04 71.12 76.20 81.28 86.36
Length (cm) 68.58 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36
Sleeve Length (from center back, cm) 85.09 87.63 90.17 92.71 95.25 97.79 100.33 102.87
Size Tolerance (cm) 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

 

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width (in) 20.00 22.01 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00
Length (in) 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00
Sleeve Length (from center back, in) 33.50 34.50 35.50 36.50 37.50 38.50 39.50 40.50
Size Tolerance (in) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

 

Quarter Zips

Size Chest (cm) Shoulder Width (cm) Sleeve Length (cm) Length (cm)
S 102 44.5 63.8 69
M 106 46 65 71
L 111 47.8 66.2 73
XL 116 49.6 67.4 75
XXL 121 51.4 68.6 77

 

Recommendations for choosing a correct size Quarter Zip

Height \ Weight 55 kg / 121 lbs 60 kg / 132 lbs 65 kg / 143 lbs 70 kg / 154 lbs 75 kg / 165 lbs 80 kg / 176 lbs 85 kg / 187 lbs 90 kg / 198 lbs 95 kg / 209 lbs 100 kg / 220 lbs 105 kg / 231 lbs 110 kg / 242 lbs
160cm / 5'2 S S M M L
165cm / 5'5 S S M M L L
170cm / 5'7 S S M M M L L
175cm / 5'9 S S M M M L L XL
180cm / 5'11 M M L L XL XL XL XL
185cm / 6'1 M M L L XL XL XL XL XXL
190cm / 6'3 L L XL XL XL XXL XXL XXL
195cm / 6'5 XL XL XL XXL XXL XXL XXL

 

Vests

Size Chest (cm) Length (cm) Hem Width (cm)
M 108 64 108
L 112 66 112
XL 116 68 116
2XL 120 70 120
3XL 124 74 124

Hats

One Size
Circumference (cm) 58.00

 

One Size
Circumference (in) 22.83